100.000-l-Kühe
Immer ein besonderes Ereignis: 100.000 kg Milch Lebensleistung
Prüfjahr 2023/2024
Name der Kuh | Betrieb | Monat/Jahr |
Loni | Agrarprodukte Altreetz | 08/2024 |
Gabi | AG Marzahna | 08/2024 |
Hildegard | Dretzener Landprodukte | 08/2024 |
Jenny | AG Welsickendorf | 08/2024 |
Otylia | Lübbinchener Milch & Mast | 08/2024 |
Jonah | Lübbinchener Milch & Mast | 08/2024 |
Heather | Lübbinchener Milch & Mast | 08/2024 |
Silvia | Lübbinchener Milch & Mast | 08/2024 |
Ember | Lübbinchener Milch & Mast | 08/2024 |
Oriana | Lübbinchener Milch & Mast | 08/2024 |
Clodia | Wessels, Damsdorf | 08/2024 |
Leonora | AG Göritz | 08/2024 |
ARH Birte | AG Ranzig | 08/2024 |
ARH Selma | AG Ranzig | 08/2024 |
ARH Elke | AG Ranzig | 08/2024 |
Julia | LVAT Groß Kreutz | 08/2024 |
Sabrina | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 08/2024 |
Lea | AG Uckro | 08/2024 |
Grazie | Schulze, Görzig | 08/2024 |
Grete | ZGJ, Groß Jehser | 08/2024 |
Gertrud | AG Mühlberg | 08/2024 |
Cara | Agrar-Union Wollin | 08/2024 |
Mira | Jüterboger AG | 08/2024 |
MLi Gosia | Agrar Lichtenberg | 07/2024 |
Beeke | Agrar GbR Karche | 07/2024 |
Birgit Go | AG Golßen | 07/2024 |
Genica | Bauernges. Wiesenau | 07/2024 |
Sandoya | Bauernges. Wiesenau | 07/2024 |
Leann | Bauernges. Wiesenau | 07/2024 |
Berta | AG Goßmar | 07/2024 |
Montana | Milchgut Görlsdorf | 07/2024 |
Fiona | Milchgut Görlsdorf | 07/2024 |
Lisa | LVAT Groß Kreutz | 07/2024 |
Bonni | AG Uckro | 07/2024 |
Sugar | Paulsen, Zollchow | 07/2024 |
Abendrot | Jaeger, Blüthen | 07/2024 |
Hebeko54 | Tierzucht Lebusa | 06/2024 |
Guana | Lübbinchener Milch & Mast | 06/2024 |
Ammelie | Lübbinchener Milch & Mast | 06/2024 |
Mike | Agrar GmbH Fehrbellin | 06/2024 |
Odetta | Agrar GmbH Fehrbellin | 06/2024 |
Meike | Agrar GmbH Fehrbellin | 06/2024 |
Geeske | Agrar GmbH Fehrbellin | 06/2024 |
Suma | AG Züllsdorf | 06/2024 |
ARH Laura2012 | AG Ranzig | 06/2024 |
ARH Sieglinde | AG Ranzig | 06/2024 |
BGW Susaska | Bauernges. Wiesenau | 06/2024 |
Corina | Agrarprodukte Oschätzchen | 06/2024 |
Nessy | AG Göritz | 06/2024 |
Paola | AG Göritz | 06/2024 |
MG Melone | Milchgut Görlsdorf | 06/2024 |
Küstennebel | PBK Schönhagen | 06/2024 |
Paula | Agrarges. Prösen | 06/2024 |
Giulia | Hoher Fläming Rädigke-Niemegk | 06/2024 |
Samira | LVAT Groß Kreutz | 06/2024 |
Paula | AG Gahry | 06/2024 |
AGK Ophelia | AG Karstädt | 06/2024 |
Gerda | AG Radensdorf | 05/2024 |
AGW Ivanca | AG Werenzhain | 05/2024 |
Hebeko 78 | Tierzucht Lebusa | 05/2024 |
Hebeko 1066 | Tierzucht Lebusa | 05/2024 |
Elfride | Lübbinchener Milch & Mast | 05/2024 |
Josefin | Lübbinchener Milch & Mast | 05/2024 |
Helena | Lübbinchener Milch & Mast | 05/2024 |
Lonia | Bauernges. Wiesenau | 05/2024 |
BGW Delina | Bauernges. Wiesenau | 05/2024 |
ARH Sira | AG Ranzig | 05/2024 |
DED Plan B | Agrarprodukte Dedelow | 05/2024 |
Stella | AG Uckro | 05/2024 |
Merry | AG Uckro | 05/2024 |
Sally | AG Bernsdorf | 05/2024 |
Alice | AG Göritz | 05/2024 |
Ariana | Hein/Rolland Börnicke | 05/2024 |
Greta | Agrarges. Prösen | 05/2024 |
Ruth | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 05/2024 |
Skarlett | Lübbinchener Milch & Mast | 04/2024 |
MLi Vladimira | Agrar Lichtenberg | 04/2024 |
Emilia | Agrar GmbH Fehrbellin | 04/2024 |
DED Liara | Agrarprodukte Dedelow | 04/2024 |
Merle | AG Goßmar | 04/2024 |
Miako | Bauernges. Wiesenau | 04/2024 |
Bozena | Bauernges. Wiesenau | 04/2024 |
BGW Branda | Bauernges. Wiesenau | 04/2024 |
Laurena | Bauernges. Wiesenau | 04/2024 |
BGW Madina | Bauernges. Wiesenau | 04/2024 |
BGW Milana | Bauernges. Wiesenau | 04/2024 |
Larina | Agrargem. Freiwalde-Schönwalde | 04/2024 |
Samanta | AG Mühlberg | 04/2024 |
Pionierin | AG Mühlberg | 04/2024 |
Magda | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 04/2024 |
Jolina | Agrar Lichtenberg | 03/2024 |
Ursel | Havellandhof Ribbeck | 03/2024 |
Anneliese | Lenzener Wische, Kietz | 03/2024 |
Hannah | Milchhof Neulewin | 03/2024 |
Johanna | Lübbinchener Milch & Mast | 03/2024 |
Angie | Milchgut Schmargendorf | 03/2024 |
BGW Borika | Bauernges. Wiesenau | 03/2024 |
ARH Shina | Bauernges. Wiesenau | 03/2024 |
ARH Samira | Bauernges. Wiesenau | 03/2024 |
BGW Ginia | Bauernges. Wiesenau | 03/2024 |
SL Otilia | Bauernges. Wiesenau | 03/2024 |
Michell | Bauernges. Wiesenau | 03/2024 |
BGW Savina | Bauernges. Wiesenau | 03/2024 |
Bogota | AG Stolzenhain | 03/2024 |
MG Senta | Milchgut Görlsdorf | 03/2024 |
Gundula | AG Göritz | 03/2024 |
Finsbury | PBK Schönhagen | 03/2024 |
Geanina | Bauernges. Wiesenau | 03/2024 |
Stella | Agrar- u. Milchproduktion Platkow | 03/2024 |
Minna | Jüterboger AG | 02/2024 |
Susi | Jüterboger AG | 02/2024 |
Bella | Lübbinchener Milch & Mast | 02/2024 |
Marcella | Lübbinchener Milch & Mast | 02/2024 |
BGW Chandra | Bauernges. Wiesenau | 02/2024 |
Sumaya | Bauernges. Wiesenau | 02/2024 |
Bogdana | Bauernges. Wiesenau | 02/2024 |
Blinora | Bauernges. Wiesenau | 02/2024 |
Lena | AG Göritz | 02/2024 |
Resi | AEG Funkenhagen | 02/2024 |
Minna | AEG Funkenhagen | 02/2024 |
Lieschen | AG Bernsdorf | 02/2024 |
Magda | AG Uckro | 02/2024 |
GP Monika | Agrar- u. Milchproduktion Platkow | 02/2024 |
Mona | Jüterboger AG | 02/2024 |
Susi | AG Gahry | 02/2024 |
Emilia | Milchhof Hardenbeck | 02/2024 |
Maggie | Jüterboger AG | 02/2024 |
Johanna | Dretzener Landprodukte | 01/2024 |
AGW Bonita | AG Werenzhain | 01/2024 |
Heike | AG Radensdorf | 01/2024 |
Berta | GWL Wachow | 01/2024 |
Hebeko 953 | Tierzucht Lebusa | 01/2024 |
Rositta | Lübbinchener Milch & Mast | 01/2024 |
Joana | Agrar GmbH Fehrbellin | 01/2024 |
Petra | AG GeRoMe, Mehlsdorf | 01/2024 |
Tilla | AG Berge | 01/2024 |
Magdalena | AG Rogäsen | 01/2024 |
BGW Acacia | Bauernges. Wiesenau | 01/2024 |
BGW Pablona | Bauernges. Wiesenau | 01/2024 |
BGW Daria | Bauernges. Wiesenau | 01/2024 |
BGW Polina | Bauernges. Wiesenau | 01/2024 |
MG Gondel | Milchgut Görlsdorf | 01/2024 |
Dagmar | Landgut Großrössen | 01/2024 |
Bianca | Tierzuch-Gut Heinersdorf | 01/2024 |
Gerlinde | AG Uckro | 01/2024 |
Gesa | ZGJ, Groß Jehser | 01/2024 |
Dela | Jaeger, Blüthen | 01/2024 |
Hailey | Lübbinchener Milch & Mast | 12/2023 |
NT Desiree | Bauern AG Neißetal | 12/2023 |
Gudrun | Lübbinchener Milch & Mast | 12/2023 |
BGW Wileen | Bauernges. Wiesenau | 12/2023 |
Badette | Bauernges. Wiesenau | 12/2023 |
BW Idylle | Bauernges. Wiesenau | 12/2023 |
BGW Wyane | Bauernges. Wiesenau | 12/2023 |
Sibel | Bauernges. Wiesenau | 12/2023 |
Godela | Bauernges. Wiesenau | 12/2023 |
ARH Gulda | Bauernges. Wiesenau | 12/2023 |
BGW Dailyn | Bauernges. Wiesenau | 12/2023 |
BGW Dietke | Bauernges. Wiesenau | 12/2023 |
BGW Maarit | Bauernges. Wiesenau | 12/2023 |
Sterni | Wessels, Damsdorf | 12/2023 |
Inka | Agrarges. Prösen | 12/2023 |
Susi | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 12/2023 |
AGK Emilya | AG Karstädt | 12/2023 |
Lucie | AG Drahnsdorf | 11/2023 |
Sina | Lübbinchener Milch & Mast | 11/2023 |
Ester | Krüger, Trebbus | 11/2023 |
BGW Shahira | Bauernges. Wiesenau | 11/2023 |
BGW Bona | Bauernges. Wiesenau | 11/2023 |
BGW Kiko | Bauernges. Wiesenau | 11/2023 |
Patricia | Agrar GmbH Prestewitz | 11/2023 |
Trixi | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 11/2023 |
Bella | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 11/2023 |
Sina | AG Gahry | 11/2023 |
Marte | Jüterboger AG | 11/2023 |
Elli | Landboden Bronkow Agrar GmbH | 10/2023 |
Charlotte | Agrar GmbH Boberow | 10/2023 |
Pipi-Lotta | Wolters, Bandelow | 10/2023 |
Balea | AG Radensdorf | 10/2023 |
Viola | AG Dollenchen/Lieskau | 10/2023 |
Pleun | Lübbinchener Milch & Mast | 10/2023 |
Georgina | AG Dreetz | 10/2023 |
Nivea | AG Goßmar | 10/2023 |
Perle | LAWI, Stolzenhain | 10/2023 |
Prüfjahr 2022/2023
Name der Kuh | Betrieb | Monat/Jahr |
Astraea | Lübbinchener Milch & Mast | 09/2023 |
Enisa | GWL Wachow | 09/2023 |
Myla | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 09/2023 |
Greta | Agrar GmbH Fehrbellin | 09/2023 |
Jola | WF Milch Freyenstein | 09/2023 |
Ziva | AG Gahry | 09/2023 |
Sabine | Paulsen, Zollchow | 09/2023 |
Celine | PBK Schönhagen | 09/2023 |
Jara | Agrar-GbR Karche | 09/2023 |
Ilse | AG Uckro | 09/2023 |
DED Zamma Peal | Agrarprodukte Dedelow | 09/203 |
BGW Ephenia | Bauernges. Wiesenau | 09/2023 |
Gorica | Bauernges. Wiesenau | 09/2023 |
Bekira | Bauernges. Wiesenau | 09/2023 |
BGW Loisa | Bauernges. Wiesenau | 09/2023 |
Miriam | Agrar GmbH Fehrbellin | 09/2023 |
Rosa | NOGA, Altbarnim | 09/2023 |
Maleficent | AG Lüchfeld | 09/2023 |
Black Lady | AG Frankena | 09/2023 |
Oxana | AEG Funkenhagen | 09/2023 |
Gerda | AG Uckro | 09/2023 |
Cora | Röderland Bönitz | 09/2023 |
Elena | Schulze, Görzig | 09/2023 |
Valkyria | GRÜPA-Hof, Klein-Mutz | 09/2023 |
MG Gotana | Milchgut Görlsdorf | 09/2023 |
MG Artena | Milchgut Görlsdorf | 09/2023 |
Ina | AG Kahren / Branitz | 09/2023 |
Grace | Lübbinchener Milch & Mast | 09/2023 |
Georgia | Lenzener Wische, Kietz | 09/2023 |
Clara | BG Dahme | 09/2023 |
Unsinn | Wessels, Damsdorf | 09/2023 |
Nissa | Schulz, Seedorf | 09/2023 |
Bojana | Bauernges. Wiesenau | 08/2023 |
Tamina | AG Radensdorf | 08/2023 |
AGK Greta | AG Karstädt | 08/2023 |
MG Fienchen | Bauernges. Wiesenau | 08/2023 |
DED Leopoldi | Agrarprodukte Dedelow | 08/2023 |
Astore | Lübbinchener Milch & Mast | 08/2023 |
Rosalie | Lübbinchener Milch & Mast | 08/2023 |
Jenni | Lübbinchener Milch & Mast | 08/2023 |
Fl Emilia | Landwirtsch. GmbH Finsterwalde | 08/2023 |
Sanna | AG Forst | 08/2023 |
Jenny | Oehnaland Agrargesellschaft | 08/2023 |
ARH Ilse | AG Ranzig | 08/2023 |
Paula | AG Göritz | 08/2023 |
Traudel | AG Göritz | 08/2023 |
ARH Susi | AG Ranzig | 08/2023 |
Emilia | AEG Funkenhagen | 08/2023 |
Litwina | AG Mühlberg | 08/2023 |
Rayén | Lübbinchener Milch & Mast | 08/2023 |
Susi | AG Uckro | 08/2023 |
Bommel | AG Uckro | 08/2023 |
Ulla | Havellandhof Ribbeck | 07/2023 |
BGW Leefke | Bauernges. Wiesenau | 07/2023 |
BGW Beverly | Bauernges. Wiesenau | 07/2023 |
Suanita | Bauernges. Wiesenau | 07/2023 |
MGK Summer | Milchgut Kolochau | 07/2023 |
Sarah | AG Forst | 07/2023 |
YES Mia | Jeßnigker Agrar GmbH | 07/2023 |
Schnulli | Agrarprodukte Altreetz | 07/2023 |
Gusti | Jüterboger AG | 07/2023 |
Piratin | AG Mühlberg | 07/2023 |
Heidi 350 | AG Mühlberg | 07/2023 |
Linda | LG Pröttlin | 06/2023 |
FI Sieglinde | Landwirtsch. GmbH Finsterwalde | 07/2023 |
Polly | Oehnaland Agrargesellschaft | 07/2023 |
Priana | AG Neuzelle | 06/2023 |
MLi Esmeralda | AG Lichtenberg | 06/2023 |
Agathe | Haseloff, Brück | 06/2023 |
Bertha | Lenzener Wische, Kietz | 06/2023 |
BGW Stefania | Bauernges. Wiesenau | 06/2023 |
BGW Brettani | Bauernges. Wiesenau | 06/2023 |
Juna | AGRAR-Gen. Werben | 06/2023 |
Paulina | AG Blesendorf-Zaatzke | 06/2023 |
Ottilia | Lübbinchener Milch & Mast | 06/2023 |
Calandra | AG Stolzenhain | 06/2023 |
BGW Lorella | Bauernges. Wiesenau | 06/2023 |
BGW Belana | Bauernges. Wiesenau | 06/2023 |
SL Barica | Bauernges. Wiesenau | 06/2023 |
Sunny | Agrar GmbH Fehrbellin | 06/2023 |
ARH Dolli | AG Ranzig | 06/2023 |
Paula | Massener Höfe | 06/2023 |
Mara | PBK Schönhagen | 06/2023 |
Sandra | AG Uckro | 06/2023 |
Elsa | Jüterboger AG | 06/2023 |
SOW Gina | AG Sonnewalde | 06/2023 |
Sandra | AG Mühlberg | 06/2023 |
Perle | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 06/2023 |
Macadamia | ZGJ, Groß Jehser | 06/2023 |
Molly | Menke, Kutzerow | 05/2023 |
Kora | Lübbinchener Milch & Mast | 05/2023 |
Athina | Lübbinchener Milch & Mast | 05/2023 |
Minna | Agrar GmbH Fehrbellin | 05/2023 |
Romina | Milchgut Schneeberg | 05/2023 |
Inge | Milchhof Neulewin | 05/2023 |
Gulina | Bauernges. Wiesenau | 05/2023 |
Loana | Bauernges. Wiesenau | 05/2023 |
ARH Loreana | Bauernges. Wiesenau | 05/2023 |
Fiona | Bauerngen. Dahme | 05/2023 |
ARH Bojana | AG Ranzig | 05/2023 |
Suma | GbR Huber, Alt Krüssow | 05/2023 |
MGB Bella | Milchgut Bahnitz | 05/2023 |
NT Lara | Bauern AG Neißetal | 04/2023 |
NT Susann | Bauern AG Neißetal | 04/2023 |
NT Petra | Bauern AG Neißetal | 04/2023 |
Sunny | AGT Triglitz | 04/2023 |
Guerina | Lübbinchener Milch & Mast | 04/2023 |
Elfriede | AG Tauche | 04/2023 |
Nuss | Havellandhof Ribbeck | 04/2023 |
Jenny | Milchhof Tietje | 04/2023 |
Biggi | Milchgut Schmargendorf | 04/2023 |
BGW B-Mathilda | Bauernges. Wiesenau | 04/2023 |
BGW Selma | Bauernges. Wiesenau | 04/2023 |
Paula | Agrarprodukte Altreetz | 04/2023 |
Zwetschge | PBK Schönhagen | 04/2023 |
ARH Johanna | AG Ranzig | 04/2023 |
Lisa | AG Uckro | 04/2023 |
Stacy | AG Hohennauen | 04/2023 |
SHo Miss | GRÜPA-Hof, Klein-Mutz | 03/2023 |
Sunny | Lübbinchener Milch & Mast | 03/2023 |
Rosalyn | Lübbinchener Milch & Mast | 03/2023 |
Larissa | AG Stolzenhain | 03/2023 |
Berta | Agrar GmbH Kleinow | 03/2023 |
Fleur | Fürstenwalder AP | 03/2023 |
Ivette | AG Kahren/Branitz | 03/2023 |
Lena | Milchhof Tietje | 03/2023 |
BGW Reena | Bauernges. Wiesenau | 03/2023 |
BGW Dorika | Bauernges. Wiesenau | 03/2023 |
Petra | Agrarprodukte Altreetz | 03/2023 |
MG Amsel | Milchgut Görlsdorf | 03/2023 |
Brandy | PBK Schönhagen | 03/2023 |
Eleni | AG Drahnsdorf | 02/2023 |
Sunhild | Lübbinchener Milch & Mast | 02/2023 |
Elli | AG Neuzelle | 02/2023 |
Kourtney | Lübbinchener Milch & Mast | 02/2023 |
Samira | AG Feldheim | 02/2023 |
Pia | AG Dreetz | 02/2023 |
Delia | Milchhof Tietje | 02/2023 |
ARH Dorina | AG Ranzig | 02/2023 |
Renate | Agrarges. Prösen | 02/2023 |
Dimple | PBK Schönhagen | 02/2023 |
Pia | AG Uckro | 02/2023 |
MLi Monika | AG Lichtenberg | 01/2023 |
Svenja | Agrar GmbH Fehrbellin | 01/2023 |
Greta | Agrar GmbH Blönsdorf | 01/2023 |
Astrid | LVAT Groß Kreutz | 01/2023 |
Pauline | AG GeRoMe | 01/2023 |
BGW Aranja | Bauernges. Wiesenau | 01/2023 |
BGW Omaya | Bauernges. Wiesenau | 01/2023 |
Gulia | Bauernges. Wiesenau | 01/2023 |
Stella | Massener Höfe | 01/2023 |
Martha | Agrar GmbH Fehrbellin | 01/2023 |
Lilly | Jüterboger AG | 01/2023 |
Margit | AHV Passow | 01/2023 |
Gerda | AG Görsdorf | 12/2022 |
Lotte | Haseloff, Brück | 12/2022 |
Sophie | AG Goßmar | 12/2022 |
AGW Pauline | AG Werenzhain | 12/2022 |
BGW Mitzi | Bauernges. Wiesenau | 12/2022 |
BGW Paris | Bauernges. Wiesenau | 12/2022 |
Johanna | Tremmener Arar Produkte | 12/2022 |
Heike | Milchgut Schneeberg | 12/2022 |
Polly | Agrar-GbR Karche | 12/2022 |
MGK Xenia | Milchgut Kolochau | 12/2022 |
Samira | Paulsen, Zolchow | 12/2022 |
Sissi | Paulsen, Zolchow | 12/2022 |
Isabel 30 | MILSANA Heinersdorf | 12/2022 |
AGK Suleika | AG Karstädt | 12/2022 |
Irish Whisky | PBK Schönhagen | 12/2022 |
Gin Fizz | PBK Schönhagen | 12/2022 |
Moni | AG Mühlberg | 12/2022 |
Santana | AG Gahry | 12/2022 |
Bondgirl | GWL Wachow | 11/2022 |
DED Omara | Agrarprodukte Dedelow | 11/2022 |
Mli Penelope | Agrarges. Lichtenberg | 11/2022 |
Pia | AG Mühlberg | 11/2022 |
Luisa | Bünning, Gumtow | 11/2022 |
Pepper | AG Dreetz | 11/2022 |
ARH Sundevit | AG Ranzig | 11/2022 |
Gretchen | LW GmbH Finsterwalde | 11/2022 |
SL Saima | Bauernges. Wiesenau | 11/2022 |
BGW Jocelyne | Bauernges. Wiesenau | 11/2022 |
BGW Chaja | Bauernges. Wiesenau | 11/2022 |
Frida | Jüterboger AG | 11/2022 |
Hanna | Milchhof Hardenbeck | 11/2022 |
Sandra | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 11/2022 |
Jule | BERGHOF Rieplos | 10/2022 |
Samantha | Lübbinchener Milc & Mast | 10/2022 |
Saphira | LVAT Groß Kreutz | 10/2022 |
BGW Momoka | Bauernges. Wiesenau | 10/2022 |
MGK Prera | Milchgut Kolochau | 10/2022 |
Sanna | Gut Wansdorf | 10/2022 |
Prüfjahr 2021/2022
Name der Kuh | Betrieb | Monat/Jahr |
MG Mandy | Milchgut Görlsdorf | 09/2022 |
MG Franzi | Milchgut Görlsdorf | 09/2022 |
MG Leko | Milchgut Görlsdorf | 09/2022 |
Seline | Agrar-GbR Karche | 09/2022 |
Fl Lonaria | Wessels Damsdorf | 09/2022 |
Kira | Milchhof Hardenbeck | 09/2022 |
Charline | Lübbinchener Milch & Mast | 09/2022 |
Liesbeth | Dretzender Landprodukte | 09/2022 |
Lola | AG Tauche | 09/2022 |
DED Jardestein | Agrarprodukte Dedelow | 09/2022 |
Silvia | Gut Grünberg GmbH | 09/2022 |
Wilma | AG Goßmar | 09/2022 |
Amy | Lübbinchener Milch & Mast | 09/2022 |
Kimberli | Lübbinchener Milch & Mast | 09/2022 |
Lisa | AG Barsikow | 09/2022 |
BGW Magnolia | Bauernges. Wiesenau | 09/2022 |
BGW Chanel | Bauernges. Wiesenau | 09/2022 |
BGW Jakobine | Bauernges. Wiesenau | 09/2022 |
BGW Esmeralda | Bauernges. Wiesenau | 09/2022 |
BGW Biggy | Bauernges. Wiesenau | 09/2022 |
Calista Re | Agrogen. Neurüdnitz | 09/2022 |
Grit | AG Ranzig | 09/2022 |
Susanne | AG Gahry | 09/2022 |
Fenja | Agrar GmbH Fehrbellin | 09/2022 |
Rsei | Jüterboger AG | 09/2022 |
AGK Brasil | AG Karstädt | 09/2022 |
YES Cleo | Jeßnigker Agrar GmbH | 09/2022 |
Annie | Agrar GmbH Bliesdorf | 09/2022 |
NT Beatrix | Bauern AG Neißetal | 09/2022 |
Sunny | Welsetal Agrargesellschaft mbH | 08/2022 |
Lena | AG Tauche | 08/2022 |
DED Dakota | Agrarprodukte Dedelow | 08/2022 |
Slinde Dao | Stadtgüter Berlin Nord | 08/2022 |
Irene | Stadtgüter Berlin Nord | 08/2022 |
Zara | AGRAR-Gen. Werben | 08/2022 |
Tamara | WF Milch Freyenstein | 08/2022 |
Bonnie | Agrarprodukte Altreetz | 08/2022 |
Mexicana | PBK Schönhagen | 08/2022 |
Romina | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 08/2022 |
Margarete | Paulsen, Zollchow | 08/2022 |
Peggy | Stadtgut Berlin Birkholz | 08/2022 |
Oma | Havellandhof Ribbeck | 07/2022 |
Sabine | Menke, Kutzerow | 07/2022 |
Tamia | AG Goßmar | 07/2022 |
Magda | Bauerngen. Dahme | 07/2022 |
BGW Groa | Bauernges. Wiesenau | 07/2022 |
SOW Liane | Wessels, Damsdorf | 07/2022 |
Marita | AG Göritz | 07/2022 |
Luna | Milchhof Hardenbeck | 07/2022 |
NT Sementa | Bauern AG Neißetal | 06/2022 |
Lilly | AG Dollenchen/Lieskau | 06/2022 |
Cinderella | AG Pirow | 06/2022 |
ARH Zoey | AG Ranzig | 06/2022 |
MGK Karmina | Milchgut Kolochau | 06/2022 |
Sphinx | Paulsen, Zollchow | 06/2022 |
Olivia | AG Stolzenhain | 05/2022 |
DED Ravena | Agrarprodukte Dedelow | 05/2022 |
DED Gisel | Agrarprodukte Dedelow | 05/2022 |
Ahof Marsc | Stadtgüter Berlin Nord | 05/2022 |
Showtime | AG Frankena | 05/2022 |
Alice | Lübbinchener Milch & Mast | 05/2022 |
Isabell | Wessels, Damsdorf | 05/2022 |
Josie | Schradenmilch Hirschfeld | 05/2022 |
Mareike | Bauernges. GbR Wiesenau | 05/2022 |
BGW Lanett | Bauernges. GbR Wiesenau | 05/2022 |
BGW Lea | Bauernges. GbR Wiesenau | 05/2022 |
MG Toscana | Milchgut Görlsdorf | 05/2022 |
BGW Johanna | Bauernges. GbR Wiesenau | 05/2022 |
Brunhilde | Paulsen, Zollchow | 05/2022 |
Esther | Milchhof Hardenbeck | 05/2022 |
Bella | AG Mühlberg | 05/2022 |
DED Quelle | Agrarprodukte Dedelow GmbH | 04/2022 |
Bärbel | Bagemühler Agrar eG | 04/2022 |
Franja | AG Stölln | 04/2022 |
NT Jenny | Bauern AG Neißetal | 04/2022 |
Bea | AG Mühlberg | 04/2022 |
Leni | Agrar GmbH Fehrbellin | 04/2022 |
Lea | Agrar GmbH Fehrbellin | 04/2022 |
Petra | AG Ranzig | 04/2022 |
Anna Go | AG Golßen | 03/2022 |
Elene | Krabbenborg, Gut Berge | 03/2022 |
Laura | AG Stolzenhain | 03/2022 |
DED Elisabeth | Agrarprodukte Dedelow GmbH | 03/2022 |
NT Susann | Bauern AG Neißetal | 03/2022 |
MLI Doreen | AG Lichtenberg | 03/2022 |
Spotlight | Lübbinchener Milch & Mast | 03/2022 |
Merle | AG Goßmar | 03/2022 |
Pony | AG Steinbeck | 03/2022 |
Lotte | AG Görsdorf | 03/2022 |
FI Marie | Landwirtschafts GmbH Finsterwalde | 03/2022 |
Schirin | GRÜPA-Hof, Klein-Mutz | 03/2022 |
Karin | Milchgut Schneeberg | 03/2022 |
Fiona | Agrar GmbH Fehrbellin | 03/2022 |
Elina | Agrar GmbH Fehrbellin | 03/2022 |
Hedwig | Paulsen, Zollchow | 03/2022 |
Ronja | Agrarges. Prösen | 03/2022 |
Olga | Menke, Kutzerow | 02/2022 |
Michaela | AG Pirow | 02/2022 |
Verena | AG Goßmar | 02/2022 |
BGW Palmira | Bauernges. GbR Wiesenau | 02/2022 |
Ulrike | Milchhof Zumbrink | 02/2022 |
AGK Gurante | AG Karstädt | 02/2022 |
MG Elfe | Milchgut Görlsdorf | 02/2022 |
Lieselotte | AG Krahne | 02/2022 |
Tessa | Jaeger, Blüthen | 02/2022 |
Olivia | Agrarges. Leißnitz | 01/2022 |
Eugenia | Alsai Milch, Ahrensdorf | 01/2022 |
Sina | AG Neuzelle | 01/2022 |
Lilly | AG Neuzelle | 01/2022 |
Hebeko 595 | Tierzucht Lebusa | 01/2022 |
NT Siesta | Bauern AG Neißetal | 01/2022 |
Layna | Agrar GmbH Boberow | 01/2022 |
Justa | AG Stölln | 01/2022 |
Paula | AG Steinbeck | 01/2022 |
BGW Dorett | Bauernges. GbR Wiesenau | 01/2022 |
MG Heidi | Milchgut Görlsdorf | 01/2022 |
Leonie | AG Ranzig | 01/2022 |
BGW Lasara | Bauernges. GbR Wiesenau | 01/2022 |
Zelda | Stadtgüter Berlin Nord KG | 01/2022 |
Laura | AG Uckro | 01/2022 |
Laura | AG Tauche | 12/2021 |
Gina | AGRAR-Gen. Werben | 12/2021 |
Monika | Agrar GmbH Fehrbellin | 12/2021 |
AGK Marry | AG Karstädt | 12/2021 |
Annelies | Agrarges. Leißnitz | 12/2021 |
Gloria | Milchhof Hardenbeck | 12/2021 |
BGW Morning | Bauernges. GbR Wiesenau | 12/2021 |
Melina | AG Stolzenhain | 11/2021 |
Rally | Agrarprodukte Dedelow GmbH | 11/2021 |
NT Soraja | Bauern AG Neißetal | 11/2021 |
Jurana | Agrar GmbH Boberow | 11/2021 |
Salina | Agrar GmbH Kleinow | 11/2021 |
BGW Cordia | Bauernges. GbR Wiesenau | 11/2021 |
Judith | AG Tauche | 11/2021 |
Lieselotte | AG Tauche | 11/2021 |
BGW Walburga | Bauernges. GbR Wiesenau | 11/2021 |
Maria | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 11/2021 |
Luise | AG Uckro | 11/2021 |
GP Agnes | Agrar- u. Milchproduktion GbR Platkow | 11/2021 |
Jolante | AG Drahnsdorf | 11/2021 |
Marionette | Agrarprodukte Dedelow GmbH | 10/2021 |
Roswita | Agrarprodukte Dedelow GmbH | 10/2021 |
Zarin | Jaeger, Blüthen | 10/2021 |
Liane | Jüterboger AG | 10/2021 |
MG Smilla | Milchgut Görlsdorf | 10/2021 |
BGW Pamela | Bauernges. GbR Wiesenau | 10/2021 |
Prüfjahr 2020/2021
Name der Kuh | Betrieb | Monat/Jahr |
Edda | Agrar GmbH Prestewitz | 09/2021 |
Bella | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 09/2021 |
Palme | Jaeger, Blüthen | 09/2021 |
Calla | AG Sieversdorf | 09/2021 |
Jessica | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 09/2021 |
Rosenstolz | Jaeger, Blüthen | 09/2021 |
Julle | Agrarprodukte Dedelow | 09/2021 |
Sabella | Agrarprodukte Dedelow | 09/2021 |
Luisa | AG Stolzenhain | 09/2021 |
Greta | Stadgüter Berlin Nord KG | 09/2021 |
Elsa | AG Goßmar | 09/2021 |
Julana | AG Berge | 09/2021 |
Anna | Milchhof Tietje | 09/2021 |
Stina | AG Berge | 09/2021 |
