100.000-l-Kühe
Immer ein besonderes Ereignis: 100.000 kg Milch Lebensleistung
Prüfjahr 2021/2022
Name der Kuh | Betrieb | Monat/Jahr |
Mareike | Bauernges. GbR Wiesenau | 05/2022 |
BGW Lanett | Bauernges. GbR Wiesenau | 05/2022 |
BGW Lea | Bauernges. GbR Wiesenau | 05/2022 |
MG Toscana | Milchgut Görlsdorf | 05/2022 |
BGW Johanna | Bauernges. GbR Wiesenau | 05/2022 |
Brunhilde | Paulsen, Zollchow | 05/2022 |
Esther | Milchhof Hardenbeck | 05/2022 |
Bella | AG Mühlberg | 05/2022 |
DED Quelle | Agrarprodukte Dedelow GmbH | 04/2022 |
Bärbel | Bagemühler Agrar eG | 04/2022 |
Franja | AG Stölln | 04/2022 |
NT Jenny | Bauern AG Neißetal | 04/2022 |
Bea | AG Mühlberg | 04/2022 |
Leni | Agrar GmbH Fehrbellin | 04/2022 |
Lea | Agrar GmbH Fehrbellin | 04/2022 |
Petra | AG Ranzig | 04/2022 |
Anna Go | AG Golßen | 03/2022 |
Elene | Krabbenborg, Gut Berge | 03/2022 |
Laura | AG Stolzenhain | 03/2022 |
DED Elisabeth | Agrarprodukte Dedelow GmbH | 03/2022 |
NT Susann | Bauern AG Neißetal | 03/2022 |
MLI Doreen | AG Lichtenberg | 03/2022 |
Spotlight | Lübbinchener Milch & Mast | 03/2022 |
Merle | AG Goßmar | 03/2022 |
Pony | AG Steinbeck | 03/2022 |
Lotte | AG Görsdorf | 03/2022 |
FI Marie | Landwirtschafts GmbH Finsterwalde | 03/2022 |
Schirin | GRÜPA-Hof, Klein-Mutz | 03/2022 |
Karin | Milchgut Schneeberg | 03/2022 |
Fiona | Agrar GmbH Fehrbellin | 03/2022 |
Elina | Agrar GmbH Fehrbellin | 03/2022 |
Hedwig | Paulsen, Zollchow | 03/2022 |
Ronja | Agrarges. Prösen | 03/2022 |
Olga | Menke, Kutzerow | 02/2022 |
Michaela | AG Pirow | 02/2022 |
Verena | AG Goßmar | 02/2022 |
BGW Palmira | Bauernges. GbR Wiesenau | 02/2022 |
Ulrike | Milchhof Zumbrink | 02/2022 |
AGK Gurante | AG Karstädt | 02/2022 |
MG Elfe | Milchgut Görlsdorf | 02/2022 |
Lieselotte | AG Krahne | 02/2022 |
Tessa | Jaeger, Blüthen | 02/2022 |
Olivia | Agrarges. Leißnitz | 01/2022 |
Eugenia | Alsai Milch, Ahrensdorf | 01/2022 |
Sina | AG Neuzelle | 01/2022 |
Lilly | AG Neuzelle | 01/2022 |
Hebeko 595 | Tierzucht Lebusa | 01/2022 |
NT Siesta | Bauern AG Neißetal | 01/2022 |
Layna | Agrar GmbH Boberow | 01/2022 |
Justa | AG Stölln | 01/2022 |
Paula | AG Steinbeck | 01/2022 |
BGW Dorett | Bauernges. GbR Wiesenau | 01/2022 |
MG Heidi | Milchgut Görlsdorf | 01/2022 |
Leonie | AG Ranzig | 01/2022 |
BGW Lasara | Bauernges. GbR Wiesenau | 01/2022 |
Zelda | Stadtgüter Berlin Nord KG | 01/2022 |
Laura | AG Uckro | 01/2022 |
Laura | AG Tauche | 12/2021 |
Gina | AGRAR-Gen. Werben | 12/2021 |
Monika | Agrar GmbH Fehrbellin | 12/2021 |
AGK Marry | AG Karstädt | 12/2021 |
Annelies | Agrarges. Leißnitz | 12/2021 |
Gloria | Milchhof Hardenbeck | 12/2021 |
BGW Morning | Bauernges. GbR Wiesenau | 12/2021 |
Melina | AG Stolzenhain | 11/2021 |
Rally | Agrarprodukte Dedelow GmbH | 11/2021 |
NT Soraja | Bauern AG Neißetal | 11/2021 |
Jurana | Agrar GmbH Boberow | 11/2021 |
Salina | Agrar GmbH Kleinow | 11/2021 |
BGW Cordia | Bauernges. GbR Wiesenau | 11/2021 |
Judith | AG Tauche | 11/2021 |
Lieselotte | AG Tauche | 11/2021 |
BGW Walburga | Bauernges. GbR Wiesenau | 11/2021 |
Maria | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 11/2021 |
Luise | AG Uckro | 11/2021 |
GP Agnes | Agrar- u. Milchproduktion GbR Platkow | 11/2021 |
Jolante | AG Drahnsdorf | 11/2021 |
Marionette | Agrarprodukte Dedelow GmbH | 10/2021 |
Roswita | Agrarprodukte Dedelow GmbH | 10/2021 |
Zarin | Jaeger, Blüthen | 10/2021 |
Liane | Jüterboger AG | 10/2021 |
MG Smilla | Milchgut Görlsdorf | 10/2021 |
BGW Pamela | Bauernges. GbR Wiesenau | 10/2021 |
Prüfjahr 2020/2021
Name der Kuh | Betrieb | Monat/Jahr |
Edda | Agrar GmbH Prestewitz | 09/2021 |
Bella | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 09/2021 |
Palme | Jaeger, Blüthen | 09/2021 |
Calla | AG Sieversdorf | 09/2021 |
Jessica | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 09/2021 |
Rosenstolz | Jaeger, Blüthen | 09/2021 |
Julle | Agrarprodukte Dedelow | 09/2021 |
Sabella | Agrarprodukte Dedelow | 09/2021 |
Luisa | AG Stolzenhain | 09/2021 |
Greta | Stadgüter Berlin Nord KG | 09/2021 |
Elsa | AG Goßmar | 09/2021 |
Julana | AG Berge | 09/2021 |
Anna | Milchhof Tietje | 09/2021 |
Stina | AG Berge | 09/2021 |
Katja | Lübbinchener milch & Mast | 09/2021 |
Marlen | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 09/2021 |
LuckyCharm | Agrarges. Petkus | 09/2021 |
BGW Corinna | Bauernges. GbR Wiesenau | 09/2021 |
BGW Starlight | Bauernges. GbR Wiesenau | 09/2021 |
Wodka | PBK GmbH Schönhagen | 09/2021 |
Janna | AG Mühlberg | 09/2021 |
Jette | Paulsen, Zollchow | 09/2021 |
Gibora | Milchhof Hardenbeck | 09/2021 |
Berina | AG Stölln | 08/2021 |
Anne | AG Kahren/Branitz | 08/2021 |
Lucy | Lübbinchener Milch & Mast | 08/2021 |
Zora | Milchhof Tempelfelde | 08/2021 |
AGK Constanze | AG Karstädt | 08/2021 |
AGK Ella | AG Karstädt | 08/2021 |
Sabine | Schliebner, Brottewitz | 08/2021 |
Henriette | Paulsen, Zollchow | 08/2021 |
Luisa | AG Neustadt | 07/2021 |
Laura | Agrar GmbH Kleinow | 07/2021 |
Britta | Bauernges. GbR Wiesenau | 07/2021 |
Loreley | AG Görsdorf | 07/2021 |
Erna | AG Ranzig | 07/2021 |
Leika | AG Uckro | 07/2021 |
Maja | AG Uckro | 07/2021 |
Bibi | AG Uckro | 07/2021 |
Loni | AG Uckro | 07/2021 |
Bolivia | Jaeger, 'Blüthen | 07/2021 |
Lori | AG Drahnsdorf | 07/2021 |
Lepanto | PBK Schönhagen | 07/2021 |
Franzi | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 07/2021 |
MLi Zoe | Agrarges. Lichtenberg | 07/2021 |
FI Nora | Landw. GmbH Finsterwalde | 06/2021 |
FI Judith | Landw. GmbH Finsterwalde | 06/2021 |
Melody | AG Dreetz | 06/2021 |
Leevke | AG Dreetz | 06/2021 |
Sophie | AG Welsickendorf | 06/2021 |
Emma | Zwiebler, Reichwalde | 06/2021 |
Sarotti | AG Mühlberg e.G. | 06/2021 |
Lieschen | Bünning, Gumtow | 06/2021 |
Josie | Jüterboger AG | 06/2021 |
Margitta | AG Drahnsdorf | 05/2021 |
SOW Evelies | AG Sonnewalde | 05/2021 |
Sienna G | AG Golßen | 05/2021 |
FI Selina | Landw. GmbH Finsterwalde | 05/2021 |
FI Layla | Landw. GmbH Finsterwalde | 05/2021 |
Jackie | GRÜPA-Hof, Klein-Mutz | 05/2021 |
Alines | GRÜPA-Hof, Klein-Mutz | 05/2021 |
Frida | Wentowsee, Altlüdersdorf | 05/2021 |
Zumba | Mesecke, Blindow | 05/2021 |
Esther | Agrofarm Goßmar | 05/2021 |
GP Adje 9 | Agrar- u. Milchproduktion Platkow | 05/2021 |
Naomi | PG Flämingrind e.G. | 05/2021 |
Lilo | AG Uckro | 05/2021 |
Emmy | Röderland, Bönitz | 05/2021 |
Selma | Paulsen, Zollchow | 05/2021 |
Marcy | Lübbinchener Milch & Mast | 04/2021 |
Joldy | Agrar GmbH Langengrassau | 04/2021 |
Penny | Lübbinchener Milch & Mast | 04/2021 |
Ina | AG Goßmar | 04/2021 |
Marlen | AG Goßmar | 04/2021 |
Ida | Haseloff, Brück | 04/2021 |
FI Silvana | LW GmbH Finsterwalde | 04/2021 |
Gaby | BG Dahme | 04/2021 |
Juliette | Hoher Fläming eG Rädigke-Niemegk | 04/2021 |
Gella | AG Göritz | 04/2021 |
Lutizia | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 04/2021 |
Dala | Agrar GmbH Fehrbellin | 04/2021 |
Shakira | Jaeger, Blüthen | 04/2021 |
MLi Lizchen | Agrarges. Lichtenberg | 03/2021 |
Lexie | Agrar GmbH Boberow | 03/2021 |
Jenny | AG Goßmar | 03/2021 |
FI Gertrud | LW GmbH Finsterwalde | 03/2021 |
Zaida | Agrar GmbH Fehrbellin | 03/2021 |
Giesela | AG Ranzig | 03/2021 |
Gertrud | AG Göritz | 03/2021 |
Fina | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 03/2021 |
Mila | Röderland, Bönitz | 03/2021 |
NT Lana | Bauern AG Neißetal | 02/2021 |
NT Maria | Bauern AG Neißetal | 02/2021 |
Herma | Menke, Kutzerow | 02/2021 |
Powerli | ELKI Milchproduktion Reetz | 02/2021 |
Leonie | Agrofarm Goßmar | 02/2021 |
Julia | Paulsen, Zollchow | 02/2021 |
Odina | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 02/2021 |
Dujardin | PBK Schönhagen | 02/2021 |
Elisa | AG Drahnsdorf | 01/2021 |
NT Julia | Bauern AG Neißetal | 01/2021 |
Zora | Agrar GmbH Kleinow | 01/2021 |
Powerlady | ELKI Milchproduktion Reetz | 01/2021 |
Zensi | AG Frankena | 01/2021 |
Sandra | Bauernges. GbR, Wiesenau | 01/2021 |
Olga | AG Lüchfeld | 01/2021 |
Franziska | Wentowsee, Altlüdersdorf | 01/2021 |
Alice | AG Gahry | 01/2021 |
Linett | JAG-Jüterboger AG | 01/2021 |
YES Gabi | Jeßnigker Agrar GmbH | 01/2021 |
Sunniva | ZGJ Groß Jehser | 01/2021 |
Sunshine | Bauernges. GbR Wiesenau | 12/2020 |
Talea | Wentowsee Altlüdersdorf | 12/2020 |
Gerda | AG Jänschwalde | 12/2020 |
Mybest | GRÜPA-Hof GbR | 12/2020 |
Lenka | Thier/Wenzel GbR | 12/2020 |
FI Joleen | LW GmbH Finsterwalde | 12/2020 |
FI Senta | LW GmbH Finsterwalde | 12/2020 |
Susi | Tremmener AP | 12/2020 |
Sura | AG Stölln | 12/2020 |
Leanda | Fließgrund AP, Schönewalde | 12/2020 |
Wally | AG Uckro | 12/2020 |
Jibora | Agrar GmbH Langengrassau | 11/2020 |
Anna | AGT Triglitz | 11/2020 |
Gabriele | Milchhof Tietje | 11/2020 |
Estelle | AG Rogäsen | 11/2020 |
Ronja | Wentowsee, Altlüdersdorf | 11/2020 |
Reni | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 11/2020 |
Linda | AG Stölln | 11/2020 |
Leonie | Rinderproduktion Dolgelin | 11/2020 |
Jana | Rinderproduktion Dolgelin | 11/2020 |
Leonie | AG Stolzenhain | 10/2020 |
Laura | AG Dreetz | 10/2020 |
MG Outlet | Milchgut Görlsdorf | 10/2020 |
Emilie | AG Tauche | 10/2020 |
Prüfjahr 2019/2020
Name der Kuh | Betrieb | Monat/Jahr |
Lady | AGT Trebbin | 09/2020 |
Isabel | AG Goßmar | 09/2020 |
Sarah RL | Röderland, Bönitz | 09/2020 |
Jamie | Rinderproduktion Dolgelin | 09/2020 |
YES Alma | Jeßnigker Agrar GmbH | 09/2020 |
NT Marseille | Bauern AG Neißetal | 09/2020 |
NT Luisa | Bauern AG Neißetal | 09/2020 |
Winni | Fließgrund AP, Schönewalde | 09/2020 |
Orchidee | Landgenossenschaft Pröttlin | 09/2020 |
Gunda | LVAT Groß Kreutz | 09/2020 |
Susanne | AG Goßmar | 09/2020 |
Paula | Wentowsee Agrar- und Tierzucht GmbH | 09/2020 |
Lamina | Agrar GmbH Fehrbellin | 09/2020 |
Walburga | AG Rogäsen | 09/2020 |
Karin | AG Mühlberg | 09/2020 |
Siegrid | AEG Funkenhagen | 09/2020 |
Aida | AG Großderschau | 09/2020 |
NT Emilia | Bauern AG Neißetal | 09/2020 |
Lessie | Welsetal Agrargesellschaft mbH | 08/2020 |
Liesa | AG Görsdorf | 08/2020 |
Emma Go | AG Golßen | 08/2020 |
Bea Go | AG Golßen | 08/2020 |
Fortuna | Bauerngesellschaft GbR, Wiesenau | 08/2020 |
Nelly | Agrogen. Neurüdnitz | 08/2020 |
Lisa | AG Göritz | 08/2020 |
Galina | AG Göritz | 08/2020 |
MGK Gibo | Milchgut Kolochau | 08/2020 |
Melanie | AG Neuzelle | 07/2020 |
Brava | AG Stölln | 07/2020 |
Lina | Agrar GbR Karche | 07/2020 |
Lara | Tremmener Agrarprodukte | 07/2020 |
Heinrike | Bauernhof Paries | 07/2020 |
Jenny | NOGA, Altbarnim | 07/2020 |
Rosalie | AG Göritz | 07/2020 |
Marlene | Agrofarm Goßmar | 07/2020 |
Jasmin | AG Ranzig | 07/2020 |
Freya | Fürstenwalder Agrarprodukte | 07/2020 |
Lentje | AG Lögow | 07/2020 |
FI Sunshine | LW GmbH Finsterwalde | 06/2020 |
Ella Go | AG Golßen | 06/2020 |
Emina | Bauerngsellschaft GbR, Wiesenau | 06/2020 |
Zora | Wentowsee, Altlüdersdorf | 06/2020 |
AGK Ella | AG Karstädt | 06/2020 |
Riena | Jüterboger AG | 06/2020 |
Pura | LSV Vehlefanz | 06/2020 |
Zora | Paulsen, Zollchow | 06/2020 |
Cora | Löwen-Agrar-GmbH | 05/2020 |
Carmen Dac | Güterverwaltung Großthiemig | 05/2020 |
Kim | Lübbinchener Milch & Mast | 05/2020 |
Susi | AG Retzin | 05/2020 |
Magda | Agrar GmbH Fehrbellin | 05/2020 |
Gerda | AG Ranzig | 05/2020 |
Britta | Wentowsee, Altlüdersdorf | 05/2020 |
Sabine | Agrogenossenschaft Neurüdnitz | 05/2020 |
Galina | Stadtgut Berlin Birkholz | 04/2020 |
RL Lena | PG Randow | 04/2020 |
Sophia | Welsetal Agrargesellschaft | 04/2020 |
Jacky | GWL Wachow | 04/2020 |
Zarah | Fließgrund AP, Schönewalde | 04/2020 |
GP Nienke | Agrar- u. Milchproduktion Platkow | 04/2020 |
Rena | AG Goßmar | 04/2020 |
Linda | AG Frankena | 04/2020 |
Jule | AG Frankena | 04/2020 |
Carla | Wentowsee, Altlüdersdorf | 04/2020 |
Laudely | AG Großderschau | 04/2020 |
Serafine | AG Ranzig | 04/2020 |
Schila | Agrar GmbH Fehrbellin | 03/2020 |
Lana | AG Ranzig | 03/2020 |
Isabella | AG Jänschwalde | 03/2020 |
Emmelie | WF Milch Freyenstein | 03/2020 |
Lona | AG Sieversdorf | 03/2020 |
NT Matilda | Bauern AG Neißetal | 02/2020 |
NT Belfast | Bauern AG Neißetal | 02/2020 |
Maja | Agrarprodukte Dedelow | 02/2020 |
Katrin | Lübbinchener Milch & Mast | 02/2020 |
Ahof Gila | Stadtgüter Berlin Nord KG | 02/2020 |
Elana | Agrar GmbH Fehrbellin | 02/2020 |
MG Elvira | Milchgut Görlsdorf | 02/2020 |
AGK Paloma | AG Karstädt eG | 02/2020 |
Ronja | Milchhof Hardenbeck | 02/2020 |
GP Nadine | Agrar- u. Milchprod. Platkow | 01/2020 |
Hebeko 462 | Tierzucht Lebusa | 01/2020 |
SOW Manja | AG Sonnewalde | 01/2020 |
Mandy | AG Görsdorf | 01/2020 |
MGK Poco | Milchgut Kolochau | 01/2020 |
Rosi | Lübbinchener Milch & Mast | 01/2020 |
Sonja | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 01/2020 |
Esmeralda | AG Drahnsdorf | 01/2020 |
AGK Jamila | AG Karstädt | 01/2020 |
Merlot | PBK Schönhagen | 01/2020 |
Larissa | AG Mühlberg | 01/2020 |
Malu | Agrar GmbH Boberow | 12/2019 |
Badu | Beckmann, Buchholz | 12/2019 |
Nanett | Grüpa-Hof GbR | 12/2019 |
Solveig | AG Goßmar | 12/2019 |
Dana | Agrogen. Odervorland, Neurüdnitz | 12/2019 |
Jelka | AG Rogäsen | 12/2019 |
Frau S | Agrar-Union Wollin | 12/2019 |
Gundel | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 12/2019 |
Champagner | PBK Schönhagen | 12/2019 |
Dolores | Fläming-Farm Grubo | 12/2019 |
Klara | AG Lossow-Güldendorf | 11/2019 |
GP Oderlinde | Agrar- u. Milchprod. Platkow | 11/2019 |
Diana | Milchhof Tietje | 11/2019 |
Jana | AG Welsickendorf | 11/2019 |
Gianna | AG Ranzig | 11/2019 |
Lotte | Tremmener Agar Produkte GmbH | 11/2019 |
Gerda | Paulsen, Zollchow | 11/2019 |
Laujana | AG Uckro | 11/2019 |
Elena 17 | MILSANA Heinersdorf | 11/2019 |
Anne | AG Glienick | 11/2019 |
Judith | AG Hohennauen | 11/2019 |
Tilly | AG Frankena | 10/2019 |
Sandra Go | AG Golßen | 10/2019 |
Elsa | Produktivgenossenschaft Kranepuhl | 10/2019 |
MG Jule | Milchgut Görlsdorf | 10/2019 |
Prüfjahr 2018/2019
Name der Kuh | Betrieb | Monat/Jahr |
Wilma | Bauerngenossenschaft Dahme | 09/2019 |
Gabana | AG Frankena | 09/2019 |
Hanny | AEG Funkenhagen | 09/2019 |
Gila | AG Uckro | 09/2019 |
Jeffina | AG Uckro | 09/2019 |
Edelweiß | PBK GmbH Schönhagen | 09/2019 |
Janine | AG Göritz | 09/2019 |
Martha | AEG Funkenhagen | 09/2019 |
Jade | Jaeger, Blüthen | 09/2019 |
SOW Dora | AG Sonnewalde | 09/2019 |
Heidrun | AG Stolzenhain | 09/2019 |
Funy | AG Stolzenhain | 09/2019 |
Ahof Mary | Stadtgüter Berlin Nord KG | 09/2019 |
Wibke | AG Schönermark | 09/2019 |
Janika | Agrar GmbH Fehrbellin | 09/2019 |
Lady Black | AG Stüdenitz | 09/2019 |
Gerda | AG Neu Zauche | 09/2019 |
Dorit | AEG Funkenhagen | 09/2019 |
Jule S | Stadtgüter Berlin Nord KG | 09/2019 |
Mabel S | Stadtgüter Berlin Nord KG | 09/2019 |
Molly | WF Milch Freyenstein | 09/2019 |
Lausitz | AG Jetsch-Zieckau | 09/2019 |
Dana | AG Gahry | 09/2019 |
Manja | AG Gahry | 09/2019 |
Susi | Paulsen, Zollchow | 09/2019 |
Elsa | AGT GmbH Triglitz | 08/2019 |
Alma | AG Schlalach | 08/2019 |
Luisa | AG Schlalach | 08/2019 |
Tabea | AG Görsdorf | 08/2019 |
Ahof Gisa | Stadtgüter Berlin Nord KG | 08/2019 |
Victoria G | AG Golßen | 08/2019 |
Horty | GRÜPA-Hof GbR | 08/2019 |
Silvana | AG Göritz | 08/2019 |
Josephine | Hoher Fläming eG Rädigke-Niemegk | 08/2019 |
Martine | MVA Vermue | 08/2019 |
AGK Marsala | AG Karstädt | 08/2019 |
Laurett | AG Jetsch-Zieckau | 08/2019 |
MLi Siska | AG Lichtenberg | 07/2019 |
Wanda | AG Neustadt | 07/2019 |
Jule | Agrar GmbH Langengrassau | 07/2019 |
Carmen | Wentowsee Altlüdersdorf | 07/2019 |
Marga | LAWI GmbH Röderland | 07/2019 |
Selma | AEG Funkenhagen | 07/2019 |
Adriane | GRÜPA-Hof GbR | 06/2019 |
Riva | AGRAR-Gen. Werben | 06/2019 |
Lea | AGRAR-Gen. Werben | 06/2019 |
Fuchsi | AG Mühlberg | 06/2019 |
Monchen | Beckmann, Buchholz | 05/2019 |
Tamara | Wolters, Bandelow | 05/2019 |
TWD Cora W | Wessels, Damsdorf | 05/2019 |
Jura | Tremmener AP GmbH | 05/2019 |
Maria | Bauerngesellschaft GbR, Wiesenau | 05/2019 |
Elanka | Agrar GmbH Fehrbellin | 05/2019 |
Jade | Agrar GmbH Fehrbellin | 05/2019 |
Susanka | Bauerngesellschaft GbR, Wiesenau | 05/2019 |
Sieglinde | Agrarprodukte Oschätzchen | 05/2019 |
Lousiana | PBK GmbH Schönhagen | 05/2019 |
Pixi | AG Hohennauen | 05/2019 |
RL Mona | PG Randow, Lützlow | 04/2019 |
Wanda | AG Dreetz | 04/2019 |
Medina | AG Feldheim | 04/2019 |
Storchy | Agrar GmbH Langengrassau | 04/2019 |
Lettin | Agrar GmbH Fehrbellin | 04/2019 |
Stella | AG Bernsdorf | 04/2019 |
Olga | Tierzucht-Gut Heinersdorf | 04/2019 |
AGW Tocessa | AG Werenzhain | 04/2019 |
Jever | AG Mühlberg | 04/2019 |
Tamara | NOGA, Altbarnim | 03/2019 |
Margitta | AP Dedelow | 03/2019 |
Marie | AG Reichenberg | 03/2019 |
Julia | AG Stölln | 03/2019 |
Lunixa | Wessels, Damsdorf | 03/2019 |
Lehment | PBK GmbH Schönhagen | 03/2019 |
Rhababer | PBK GmbH Schönhagen | 03/2019 |
Plane | Agrar Planetal Golzow GmbH | 03/2019 |
Alexandra | Paulsen, Zollchow | 03/2019 |
Sunflower | Thire/Wenzel GbR | 02/2019 |
Marte Go | AG Golßen | 02/2019 |
Laudina | Agrar GmbH Fehrbellin | 02/2019 |
Julika | Agrar GmbH Fehrbellin | 02/2019 |
Amanda | Agrar GmbH Fehrbellin | 02/2019 |
Lorena | Agrar GmbH Fehrbellin | 02/2019 |
Renate | Wentowsee, Altlüdersdorf | 02/2019 |
Medina | Luch Agrar GmbH, Tietzow | 02/2019 |
Jive | PBK GmbH Schönhagen | 02/2019 |
Java | Jüterboger AG | 02/2019 |
AGK Gina | AG Karstädt | 02/2019 |
Heidi | AG Welsickendorf | 02/2019 |
Dorle | AEG Funkenhagen | 02/2019 |
Ninja 2 | AP Dedelow | 01/2019 |
Julia | Menke GbR, Kutzerow | 01/2019 |
Rebecca | Jordans Milchhof, Beauregard | 01/2019 |
Cati | AG Neustadt | 01/2019 |
Luise | Milchhof Zerbin, Schönhagen | 01/2019 |
Jule | Wentowsee, Altlüdersdorf | 01/2019 |
Jandia | Stadtgut Berlin Nord KG | 01/2019 |
Annett | Lenzener Wische, Kietz | 01/2019 |
Sarah | Tierzuch-Gut Heinersdorf | 01/2019 |
Gitta | Agrar GmbH Fehrbellin | 01/2019 |
Emira | AG Uckro | 01/2019 |
Tayra | AG Uckro | 01/2019 |
SOW Thekla | AG Sonnewalde | 12/2018 |
Jess | AG Ranzig | 12/2018 |
Angelika | AG Glienick | 12/2018 |
Zenzi | AG Mühlberg | 12/2018 |
Gundel | Milchhof Tietje GmbH & Co KG | 11/2018 |
Leri | AG Stölln | 11/2018 |
RL Ramira | PG Randow, Lützlow | 11/2018 |
Dana | Agrar GmbH Fehrbellin | 11/2018 |
Theresa | AG Goßmar | 11/2018 |
Regelinde | LWB Ressen-Lindchen | 11/2018 |
Maike | AG Mühlberg | 11/2018 |
Jumita | Fläming-Farm Grubo | 10/2018 |
Laurina | BG GbR Wiesenau | 10/2018 |
Käthe | Zietz GbR, Tarmow | 10/2018 |
Luise | Bagemühler Agrar | 10/2018 |
Emmi | Lübbinchener Milch & Mast | 10/2018 |